Composición de las atmósferas de los distintos tipos de sobres.
| Referencia | Producto | Presentación | |
|  Anaerojar. Jarra de anaerobios de 2,5 litros de capacidad. Con cestillo interior. Cierre mediante 4 clips. Capacidad para 12-13 placas.  | Unidad | ||
|  | AB0025A | Anaerobic box. Jarra de anaerobios rectangular de 2,5 litros de capacidad. Capacidad para 12 placas.  | Unidad | 
| Anaerobic box. Jarra de anaerobios rectangular de 3,5 litros de capacidad. Capacidad para 18 placas. | Unidad | ||
|  AnaeroGen 3,5 litros. Sobres de anaerobiosis, no necesitan la adición de agua ni catalizador. Folleto de instrucciones. | Caja de 10 sobres | ||
|  AnaeroGen 2,5 litros. Sobres de anaerobiosis, no necesitan la adición de agua ni catalizador. Folleto de instrucciones. | Caja de 10 sobres | ||
| 
 |  CampyGen para jarras de 3,5 l. Para la creación eficiente de atmósferas de microaerofilia. Los sobres no necesitan la adición de agua ni catalizador.  | Caja de 10 sobres | |
| 
 | CampyGen para jarras de 2,5 l. Para la creación eficiente de atmósferas de microaerofilia. Los sobres no necesitan la adición de agua ni catalizador. | Caja de 10 sobres | |
|   | CO2 Gen. Sobres para generar una atmósfera de CO2 en jarras de 2,5 litros. | 10 sobres | |
|  | AG0020C | Bolsas de plástico individuales (hasta 3-4 placas). Necesita clips de cierre AN005C. | Caja de 20 bolsas | 
|  | AN0005C | Clips de cierre para bolsas de plástico | Caja de 5 clips | 
| AN0010W | AnaeroGen W-Zip Compact. Consta de 10 saquitos anaerogen compact y 10 bolsas de cierre en W-Zip. | 10 sobres | |
|  | AN0010C | AnaeroGen Compact. Sobres de anaerobiosis para bolsas individuales | Cajas de 10 sobres + 10 bolsas de plástico (sin clip de cierre) | 
| AN0020C | Sobres generadores de anaerobiosis para bolsas individuales (3-4 placas). | 20 sobres | |
|  | AG0060C | 20 bolsas con cierre en W-Zip | 20 bolsas cierre ZIP | 
| CN0020C | CampyGen Compact. Sobres de microaerofilia para bolsas individuales (se adquieren por separado). | Caja de 20 sobres | |
|   | CD0020C | CO2Gen Compact. Sobres para generar una atmósfera de CO2 en bolsas individuales (se adquieren por separado). | Caja de 20 sobres | 
|   | BR0055B | Indicador de anaerobiosis. Cambia de rojo a blanco. (Reactivo: resazurina. | Caja de 100 tiras individuales | 
| HP0020A | Schrader Valve Chuck and Clip. Válvulas y abrazaderas para llenado y vaciado de gases de la Jarra HP0011A. | 2 Válvulas + 2 Abrazaderas. | |
|  | AG0031A | Anaerojar AG0025A. Clips de cierre. | 2 clips | 
| LIDERES EN JARRAS Y SISTEMAS DE ANAEROBIOSIS | 
|---|
| 
 HP0011A
 | 
| 
 | 
|  LIDERES EN SOBRES DE GENERACIÓN DE ANAEROBIOSIS | 
|---|
| 
 AN0025A AnaeroGen 2,5 litros. Sobres de anaerobiosis, no necesitan la adición de agua ni catalizador. 
 Caja de 10 sobres. | 
 
 








