 
 

Inoculación en un solo paso            Resultados en 4 horas
Cuadro resumen de galerías en pdf    Listado de microorganismos identificados
 
Descargue el programa de identificación "ERIC". (Seleccionar "English Dowload")
Manual del usuario del programa ERIC
| IDENTIFICACIÓN DE ENTEROBACTERIAS RAPID: | ||
| Código | Producto | Presentación | 
| RAPID ONE PANEL PACK OF 20 | 20 galerías | |
| R8325106 | RAPID INOC FLUID (2ML) PACK OF 20 TUBES | 20 tubos | 
| R8309002 | RAPID SPOT INDOLE RGT 15ML | 15 mL | 
| MICROBACT OXIDASE STRIPS | 100 tiras | |
| R20412 | MCFARLAND TURBIDITY STD 2 | Unidad | 
| SOFTWARE | ||
| IDENTIFICACIÓN DE ENTEROBACTERIAS MICROBACT. Bacilos Gram Negativos – Oxidasa Negativos. Microorganismos Oxidasa Positivos. | ||
| Código | Producto | Presentación | 
| MICROBACT GRAM NEGATIVE (Microbact GNB 24E). | 40 identificaciones | |
| MB1082A | MICROBACT REAGENT SET D (Indol, VPI, VPII, TDA, NIT A/B) | kit | 
| SOFTWARE | Descargue el programa Microbact 2009 (fichero ZIP). | |
| IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA: | ||
| Código | Producto | Presentación | 
| MICROBACT 12L 20 IDENTIFICACIONES | 20 galerías | |
| MB1249A | HAEMOLYSIN REAGENT5 mL | 5 mL | 
| SOFTWARE | ||
| IDENTIFICACIÓN DE ANAEROBIOS: | ||
| Código | Producto | Presentación | 
| RAPID ANA II PANEL PACK OF 20 | 20 galerías | |
| R8325102 | RAPID INOC FLUID (1ML) PACK OF 20 TUBES | 20 tubos | 
| R8309002 | RAPID SPOT INDOLE RGT 15ML | 15 mL | 
| R20413 | MCFARLAND TURBIDITY STD 3 | Unidad | 
| SOFTWARE | ||
| IDENTIFICACIÓN DE CORYNEBACTERIAS | ||
| Código | Producto | Presentación | 
| RAPID CB PLUS PANEL PACK 0F 20 | 20 galerías | |
| R8325106 | RAPID INOC FLUID (2ML) PACK OF 20 TUBES | 20 tubos | 
| R8309003 | RAPID NITRATE A REAGENT 15ML | 15 mL | 
| R8309004 | RAPID NITRATE B REAGENT 15ML | 15 mL | 
| R20414 | MCFARLAND TURBIDITY STD 4 | Unidad | 
| SOFTWARE | ||
| IDENTIFICACIÓN DE NEISSERIA, HAEMOPHILUS | ||
| Código | Producto | Presentación | 
| RAPID NH PANEL PACK OF 20 | 20 galerías | |
| R8325102 | RAPID INOC FLUID (1ML) PACK OF 20 TUBES | 20 tubos | 
| R8309002 | RAPID SPOT INDOLE RGT 15ML | 15 mL | 
| R8309003 | RAPID NITRATE A REAGENT 15ML | 15 mL | 
| R8309004 | RAPID NITRATE B REAGENT 15ML | 15 mL | 
| MICROBACT OXIDASE STRIPS | 100 tiras | |
| R20413 | MCFARLAND TURBIDITY STD 3 | Unidad | 
| SOFTWARE | ||
| IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS | ||
| Código | Producto | Presentación | 
| RAPID YEAST PLUS PANEL PACK OF 20 | 20 galerías | |
| R8325106 | RAPID INOC FLUID (2ML) PACK OF 20 TUBES | 20 tubos | 
| SOFTWARE | ||
| IDENTIFICACIÓN DE PATÓGENOS URINARIOS: | ||
| Código | Producto | Presentación | 
| RAPID SS/U PANEL PACK OF 20 | 20 galerías | |
| R8325102 | RAPID INOC FLUID (1ML) PACK OF 20 TUBES | 20 tubos | 
| R8309002 | RAPID SPOT INDOLE RGT 15ML | 15 mL | 
| R20411 | MCFARLAND TURBIDITY STD1 | Unidad | 
| SOFTWARE | ||
| IDENTIFICACIÓN DE ESTREPTOCOCOS: | ||
| Código | Galerías RapID STR | Presentación | 
| RAPID STR PANELPACK OF 20 | 20 galerías | |
| R8325102 | RAPID INOC FLUID (1ML)PACK OF 20 TUBES | 20 tubos | 
| R20411 | MCFARLAND TURBIDITY STD1 | Unidad | 
| SOFTWARE | ||
| IDENTIFICACIÓN DE ESTAFILOCOCOS: | ||
| Código | Producto | Presentación | 
| Staph Plus- RapID | 20 galerías | |
| R8325106 | RAPID INOC FLUID (2ML) PACK OF 20 TUBES | 20 tubos | 
| R8309003 | RAPID NITRATE A REAGENT15ML | 15 mL | 
| R8309004 | RAPID NITRATE B REAGENT 15ML | 15 mL | 
| R20413 | MCFARLAND TURBIDITY STD 3 | Unidad | 
| SOFTWARE | ||
| KIT DE REACTIVOS MB1082A | ||
| Código | Producto | Presentación | 
| MB1082A (kit de reactivo D) | KIT | |
| (Tiras de Oxidasa) | 100 Tiras | |
| MB1093A (Aceite Mineral) | 50 ml | |
| LIDERES EN GALERÍAS DE IDENTIFICACIÓN MICROBIANA | 
|---|
| 
 Galerías de identificación MICROBACTTM. 
 ► Listeria ► Gram negativos. 
 El Software de ayuda a la identificación Microbact2009, se cede de manera gratuita por consumo de las galerías. | 
| 
 Galerías de identificación RapIDTM Systems. 
 ► Inoculación en un solo paso. Sin cúpulas ni burbujas. ► Resultados en 4 horas. ► Enterobacterias y G-, No fermentadores, Levaduras, Anaerobios... 
 Software de ayuda a la identificación de acceso on-line y gratuito. Sin suscripciones, pagos adicionales ni compromisos. | 
 
 
