Botellas y Placas Preparadas para la Industria Farmacéutica.
Pulse aquí para descargar el folleto de dos páginas con los distintos formatos de las Botellas Preparadas (pdf 2,1 Mb).
Relación de Botellas y Placas Preparadas:
| Referencia | Producto | Presentación | 
| TRYPTONE SOYA BROTH (acc. to EP/USP) | 10X200ML IN 250ML SIROP | |
| Esterilidad: Tapón normal y tipo Septum (vial) | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| TRYPTONE SOYA BROTH (acc. to EP/USP) | 10 X 100ML IN 125ML SIROP | |
| TRYPTONE SOYA BROTH (acc. to EP/USP) | 10X100ML IN 100ML DIN | |
| THIOGLYCOLLATE MEDIUM (acc. to EP/USP) | 10X100 ML IN 125ML SIROP | |
| THIOGLYCOLLATE MEDIUM (acc. to EP/USP) | 10X100ML IN 100ML DIN | |
| Placas irradiadas | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| TSA WITH DISINHIBITORS PLUS TWI 12X20 BT | 10 PL. | |
| T.S.A CONTACT PLATE IRRAD+ X3 WRAPPED | 1 PACK OF 10 PLATES | |
| TS AGAR, IRRADIATED, TRIPLE FOILED | 10 PL. | |
| Aguas | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| TERGITOL 7 LACTOSE TTC AGAR | 1X10 PLATTEN | |
| SLANETZ BARTLEY SEL. MEDIUM | 1X10 PLATTEN | |
| Water PCA 20tp 15ml | 20 TP | |
| M-CP AGAR (MEMB.CLOSTRIDIUM PERFRINGENS) | 1X10 PLATTEN | |
| R2A Agar | 1X10 PLATTEN | |
| Materias primas | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| TRYPTONE SOYA AGAR (TSA) | 1X10 PLATTEN | |
| Saboraud Dextrose Agar 10 placas | 1X10 PLATTEN | |
| Analisis de Salmonella | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| RV Salmonella Enrich Broth (EP,USP,JP,BP | 24X10ML IN SODA UNIVERSAL | |
| X.L.D. MEDIUM | 1X10 | |
| Analisis de Staphylococcus aureus | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| Mannitol Salt Agar | 10 placas | |
| Analisis de E. coli | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| Macconkey Agar (EP,USP,JP,BP) | 1 PACK OF 10 PLATES | |
| MACCONKEY BROTH (EP,USP,JP,BP) | 10 X 100ML IN 125ML SIROP | |
| MacConkey Agar Nº 3 | 1X10 | |
| Analisis de Enterobacterias | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| E.E. Broth Mossel | 11 X 100ML in 125 ml sirop | |
| VRBG | 10 placas | |
| Analisis de Pseudomonas | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| CETRIMIDE AGAR (USP, EP) | 1X10 | |
| Anaerobiosis | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| Anaerogen 2.5l. 10 sobres | 10 sobres | |
| Anaerogen 3.5l. | 10 sobres | |
| ANAEROGEN W-ZIP COMPACT | 10 sobres + 10 bolsas | |
| Indicador de anaerobiosis | 100 tests | |
| Cepas QuantiCult | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| Cepas QuantiCult | 10 TUBES | |
| Otros medios | ||
| Referencia | Producto | Presentación | 
| SABOURAUD LIQUID MEDIUM | 10X100ML IN 100ML DIN | |
| REINFORCED CLOSTRIDIUM MED (EP,USP,JP,BP | 10X100ML IN 125ML SIROP | |
| BUFFERED SODIUM CHLOR.PEPTONE | 10 X 100ML IN 125ML SIROP | |
| TRYPTONE SOYA AGAR 10X100ML IN 125ML | 10X100ML IN 125ML SIROP | |
| SABOURAUD DEXTROSE AGAR (EP,USP,JP,BP) | 10X100MLIN 125ML SIROP | 
 
 